対人特効率等詳細
※個人の見解です
アリーナでの軽減率:0.25
下記の値は特効の倍率です。
アリーナでの軽減率:0.25
下記の値は特効の倍率です。
| 自キャラクター(攻) | ||||
| 斬撃 | 射撃 | 魔撃 | ||
| 敵 キ ャ ラ ク タ | (被) |
剣 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| 銃 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 玉 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
| 槍 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | |
| 砲 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | |
| 輪 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 刃 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 器 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 盤 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 無 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |







