魚貝上昇Ⅲ
※空欄は不明
イベント
※○○マイマイステラは体上昇Ⅲ
※虹マイマイステラはリジェネ上昇Ⅲ
ボス
―
―
―
―
―
―
イベント
| 鯉のぼりステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:魚貝上昇Ⅰ |
| 覚醒3:魚貝上昇Ⅱ | 覚醒4:速上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅲ | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:魚貝上昇Ⅲ | 暴走B: |
| マイマイステラ |
| 覚醒1:土属上昇Ⅰ | 覚醒2:魚貝上昇Ⅰ |
| 覚醒3:魚貝上昇Ⅱ | 覚醒4:運上昇Ⅱ |
| 覚醒5:土属上昇Ⅱ | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:魚貝上昇Ⅲ | 暴走B: |
※虹マイマイステラはリジェネ上昇Ⅲ
ボス
| ドゥーペステラ |
| 覚醒1:風属上昇Ⅰ | 覚醒2:魚貝上昇Ⅱ |
| 覚醒3:魚貝上昇Ⅱ | 覚醒4:LLサイズ上昇Ⅱ |
| 覚醒5:風属上昇Ⅲ | 覚醒6:力上昇Ⅲ |
| 暴走A:魚貝上昇Ⅲ | 暴走B:斬撃上昇Ⅲ |
| フェクダステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:魚貝上昇Ⅰ |
| 覚醒3:魚貝上昇Ⅱ | 覚醒4:LLサイズ上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅲ | 覚醒6:速上昇Ⅲ |
| 暴走A:魚貝上昇Ⅲ | 暴走B:射撃上昇Ⅲ |
―
| ステラ |
| 覚醒1 | 覚醒2 |
| 覚醒3 | 覚醒4 |
| 覚醒5 | 覚醒6 |
| 暴走A | 暴走B |
| ステラ |
| 覚醒1 | 覚醒2 |
| 覚醒3 | 覚醒4 |
| 覚醒5 | 覚醒6 |
| 暴走A | 暴走B |
| ステラ |
| 覚醒1 | 覚醒2 |
| 覚醒3 | 覚醒4 |
| 覚醒5 | 覚醒6 |
| 暴走A | 暴走B |
| ステラ |
| 覚醒1 | 覚醒2 |
| 覚醒3 | 覚醒4 |
| 覚醒5 | 覚醒6 |
| 暴走A | 暴走B |
| ステラ |
| 覚醒1 | 覚醒2 |
| 覚醒3 | 覚醒4 |
| 覚醒5 | 覚醒6 |
| 暴走A | 暴走B |
| ステラ |
| 覚醒1 | 覚醒2 |
| 覚醒3 | 覚醒4 |
| 覚醒5 | 覚醒6 |
| 暴走A | 暴走B |







