旧剣スキル
このページは表示に時間がかかることがあります。
また、このページは変更調整があっても更新しません。以下リンクのページをご覧ください。
軽量化したページはこちら
ガードを破壊して転倒直前状態にする
3コンボ毎にコンボ数×※のガード破壊増加。
区分:コンボスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
敵に向かって突進して攻撃できる
スキルの効果で気絶発生+※
区分:コンボスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
また、このページは変更調整があっても更新しません。以下リンクのページをご覧ください。
軽量化したページはこちら
パワードライブ(1~)
敵に突進して転倒直前状態にする
このスキルでコンボ数が3の倍数時にコンボ数×※の威力増加
区分:コンボスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| パワードライブ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 70 | 150 | 230 | 310 | 390 | 470 | 550 | 630 | 710 | 800 |
| ガード破壊(転倒値) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 射程距離 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 効果範囲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 再使用間隔(秒) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ガードを破壊して転倒直前状態にする
3コンボ毎にコンボ数×※のガード破壊増加。
区分:コンボスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| ヘヴィバッシュ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 120 | 210 | 300 | 390 | 480 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| ガード破壊(転倒値) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| 射程距離 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 効果範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 再使用間隔(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
敵に向かって突進して攻撃できる
スキルの効果で気絶発生+※
区分:コンボスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| アソールト | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 180 | 250 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 670 | 740 | 800 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 効果範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 再使用間隔(秒) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
周囲の敵を攻撃できる
敵が転倒中の場合、威力が+100%増加
区分:コンボスキル
効果エリア:自分を中心とした円形の範囲
| ゲイルスピン | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 230 | 315 | 400 | 485 | 570 | 655 | 740 | 825 | 910 | 1000 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 効果範囲 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 再使用間隔(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周囲の敵を攻撃できる。
敵が気絶中の場合、威力が+100%増加
区分:コンボスキル
効果エリア:自分を中心とした円形の範囲
| ハイスラッシュ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 230 | 290 | 350 | 420 | 480 | 540 | 610 | 670 | 730 | 800 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 効果範囲 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 再使用間隔(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
範囲内の敵を攻撃できる。オーバーチャージ発動で威力が増加。
敵が気絶中の場合、威力が100%増加
区分:チャージスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| マグナブレイク | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 効果範囲 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 再使用間隔(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャージ時間 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ガードを破壊して転倒直前状態にする
オーバーチャージ発動でガード破壊力+※、威力+150%
区分:チャージスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| エグゼキュート | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 500 | 570 | 650 | 730 | 810 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| ガード破壊(転倒値) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| 射程距離 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 効果範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 再使用間隔(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャージ時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ※ | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
※秒間、自分とPTメンバーのHP回復量を3倍にする
区分:コンボスキル
効果エリア:PTメンバー
| リジェネート | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
戦闘に集中し、※秒間攻撃時の気絶発生値を20上昇
攻撃を受けた時の気絶耐性を20上昇
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| オシレータ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
威力が高い一撃。スキルの効果で気絶発生値+50
オーバーチャージ発動で 気絶発生値+50、威力+50%増加
区分:チャージスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| モータルグロー | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 効果範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 再使用間隔(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャージ時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
威力が高い一撃。3コンボ毎にコンボ数×※の威力増加
敵が気絶中の場合、威力が150%増加
区分:コンボスキル
効果エリア:対象へ向かって扇形の範囲
| スリルザッパー | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 効果範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 再使用間隔(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |







