旧砲スキル
このページは表示に時間がかかることがあります。
また、修正調整があってもこのページは更新しません。
新しいページをご覧ください
軽量化した新しいページはこちら
また、修正調整があってもこのページは更新しません。
新しいページをご覧ください
軽量化した新しいページはこちら
敵の移動速度を※秒間30減少する
移動速度が40以下の敵は動けない
区分:コンボスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| ラピッドショット | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 80 | 170 | 260 | 350 | 440 | 530 | 620 | 710 | 800 | 900 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 再使用間隔(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
直線上の全ての敵を攻撃できる。敵の移動速度が遅いほど威力が増加。
3コンボ毎にコンボ数×※の威力増加
区分:コンボスキル
効果エリア:対象へ向かって直線の範囲
| デッドスパーク | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 350 | 410 | 480 | 550 | 610 | 680 | 750 | 810 | 880 | 950 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 再使用間隔(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ラッシュスキルが発動可能。低確率で敵の移動速度を20秒間10減少する。
敵の移動速度が遅いほど威力が増加
区分:ラッシュコンボ
効果エリア:単体
| ガトリングモード | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵からチャージスキルを受けたときに発動可能。
周囲の敵の敵意を上昇させることができる。
※秒間、敵の全ての能力を低下
区分:リベンジスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| フレアシベンジ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 再使用間隔(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
敵のPP回復量を※秒間50%減少する
オーバーチャージで威力が大幅に上昇
区分:チャージスキル
効果エリア:単体
| ジェノサイド | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 500 | 540 | 580 | 630 | 670 | 720 | 760 | 810 | 850 | 900 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャージ時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ※ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
敵のHP回復量を※秒間50%減少する
オーバーチャージで威力が大幅に上昇
区分:チャージスキル
効果エリア:単体
| エクスパイア | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 500 | 540 | 580 | 630 | 670 | 720 | 260 | 810 | 850 | 900 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャージ時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ※ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
敵からの敵意を大幅に減少させる。
受けた攻撃回数によりスキル威力が上昇。MAX時に発動で威力が300%増加
区分:カウントスキル
効果エリア:対象へ向かって直線の範囲
| スパークカウント | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 再使用間隔(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャージ時間 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
※秒間、自分とPTメンバーが攻撃したときのコンボ数を1増加する。
区分:コンボスキル
効果エリア:PTメンバー
※秒間、敵のクリティカルを50減少する。
区分:コンボスキル
効果エリア:自分を中心とした円形の範囲
| イグニッション | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
エキゾースト(10~)
※秒間、敵のクリティカルを50減少する。
区分:コンボスキル
効果エリア:自分を中心とした円形の範囲
| エキゾースト | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 効果範囲 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 再使用間隔(秒) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
ラッシュスキルが発動可能。a秒間、敵のガード回復を停止する。
3コンボ毎にコンボ数×bの威力増加
区分:ラッシュコンボ
効果エリア:対象を中心とした円形の範囲
| クレイジーモード | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 再使用間隔(秒) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| b | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
ラッシュスキルが発動可能。20%で敵を気絶にする。
敵が気絶中の場合、威力+150%、クリティカル+200
| デストロイモード | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 230 | 270 | 310 | 350 | 400 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







