【体】ステータス
| 体 | HP | 攻撃 | 防御 | クリティカル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~撃 | 命中 | 防御 | ガード | 回避 | 移動 | 発生 | 耐性 | 威力 | ||
| 1 | 250 | 6 | 96 | 6 | 11 | 1 | 100 | 6 | 1 | 1.02 |
| 2 | 300 | 11 | ||||||||
| 3 | 350 | 16 | ||||||||
| 4 | 470 | 21 | 12 | |||||||
| 5 | 520 | 26 | 14 | |||||||
| 6 | 570 | 31 | ||||||||
| 7 | 690 | 36 | ||||||||
| 8 | 740 | 41 | 15 | |||||||
| 9 | 790 | 46 | ||||||||
| 10 | 910 | 71 | 17 | |||||||
| 11 | 1010 | 76 | ||||||||
| 12 | 1060 | 81 | 18 | |||||||
| 13 | 1180 | 86 | ||||||||
| 14 | 1230 | 91 | ||||||||
| 15 | 1280 | 96 | 20 | |||||||
| 16 | 1400 | 101 | 21 | |||||||
| 17 | 1450 | 106 | ||||||||
| 18 | 1500 | 111 | ||||||||
| 19 | 1620 | 116 | ||||||||
| 20 | 1670 | 141 | 24 | |||||||
| 21 | 1770 | 146 | ||||||||
| 22 | 1890 | 151 | ||||||||
| 23 | 1940 | 156 | ||||||||
| 24 | 1990 | 161 | 25 | |||||||
| 25 | 2110 | 166 | 27 | |||||||
| 26 | 2160 | 171 | ||||||||
| 27 | 2210 | 176 | ||||||||
| 28 | 2330 | 181 | 28 | |||||||
| 29 | 2380 | 186 | ||||||||
| 30 | 2430 | 211 | 30 | |||||||
| 31 | 2600 | 216 | ||||||||
| 32 | 2650 | 221 | 31 | |||||||
| 33 | 2700 | 226 | ||||||||
| 34 | 2820 | 231 | ||||||||
| 35 | 2870 | 236 | 33 | |||||||
| 36 | 2920 | 241 | 34 | |||||||
| 37 | 3040 | 246 | ||||||||
| 38 | 3090 | 251 | ||||||||
| 39 | 3140 | 256 | ||||||||
| 40 | 3260 | 281 | 37 | |||||||
| 41 | 3360 | 286 | ||||||||
| 42 | 3410 | 291 | ||||||||
| 43 | 3530 | 296 | ||||||||
| 44 | 3580 | 301 | 38 | |||||||
| 45 | 3630 | 306 | 40 | |||||||
| 46 | 3750 | 311 | ||||||||
| 47 | 3800 | 316 | ||||||||
| 48 | 3850 | 321 | 41 | |||||||
| 49 | 3970 | 326 | ||||||||
| 50 | 4020 | 351 | 43 | |||||||
| 51 | 4120 | 356 | ||||||||
| 52 | 4240 | 361 | 44 | |||||||
| 53 | 4290 | 366 | ||||||||
| 54 | 4340 | 371 | ||||||||
| 55 | 4460 | 376 | 46 | |||||||
| 56 | 4510 | 381 | 47 | |||||||
| 57 | 4560 | 386 | ||||||||
| 58 | 4680 | 391 | ||||||||
| 59 | 4730 | 396 | ||||||||
| 60 | 4780 | 421 | 50 | |||||||
| 61 | 4950 | 426 | ||||||||
| 62 | 5000 | 431 | ||||||||
| 63 | 5050 | 436 | ||||||||
| 64 | 5170 | 441 | 51 | |||||||
| 65 | 5220 | 446 | 53 | |||||||
| 66 | 5270 | 451 | ||||||||
| 67 | 5390 | 456 | ||||||||
| 68 | 5440 | 461 | 54 | |||||||
| 69 | 5490 | 466 | ||||||||
| 70 | 5610 | 491 | 56 | |||||||
| 71 | 5710 | 496 | ||||||||
| 72 | 5760 | 501 | 57 | |||||||
| 73 | 5880 | 506 | ||||||||
| 74 | 5930 | 511 | ||||||||
| 75 | 5980 | 516 | 59 | |||||||
| 76 | 6100 | 521 | 60 | |||||||
| 77 | 6150 | 526 | ||||||||
| 78 | 6200 | 531 | ||||||||
| 79 | 6320 | 536 | ||||||||
| 80 | 6370 | 561 | 63 | |||||||
| 81 | 6470 | 566 | ||||||||
| 82 | 6590 | 571 | ||||||||
| 83 | 6640 | 576 | ||||||||
| 84 | 6690 | 581 | 64 | |||||||
| 85 | 6810 | 586 | 66 | |||||||
| 86 | 6860 | 591 | ||||||||
| 87 | 6910 | 596 | ||||||||
| 88 | 7030 | 601 | 67 | |||||||
| 89 | 7080 | 606 | ||||||||
| 90 | 7130 | 631 | 69 | |||||||
| 91 | 7300 | 636 | ||||||||
| 92 | 7350 | 641 | 70 | |||||||
| 93 | 7400 | 646 | ||||||||
| 94 | 7520 | 651 | ||||||||
| 95 | 7570 | 656 | 72 | |||||||
| 96 | 7620 | 661 | 73 | |||||||
| 97 | 7740 | 666 | ||||||||
| 98 | 7790 | 671 | ||||||||
| 99 | 7840 | 676 | ||||||||
| 100 | 7960 | 701 | 76 | |||||||
| 101 | 8060 | 706 | ||||||||
| 102 | 8110 | 711 | ||||||||
103
|
8230 | 716 | ||||||||
| 104 | 8280 | 721 | 77 | |||||||
| 105 | 8330 | 726 | 79 | |||||||







