動物上昇Ⅲ
※空欄は不明
笹パンダ
軍犬
忠犬
ねずみ
.
ステラ箱
笹パンダ
| 苺笹パンダステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:植物上昇Ⅱ |
| 覚醒5: | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:魔撃上昇Ⅲ |
| 元祖笹パンダステラ |
| 覚醒1:風属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:植物上昇Ⅱ |
| 覚醒5:風属上昇Ⅲ | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:斬撃上昇Ⅲ |
| 黒茶笹パンダステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:植物上昇Ⅱ |
| 覚醒5: | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:射撃上昇Ⅲ |
| 抹茶笹パンダステラ |
| 覚醒1:風属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:植物上昇Ⅱ |
| 覚醒5:風属上昇Ⅲ | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:魔撃上昇Ⅲ |
軍犬
| 薄墨軍犬ステラ |
| 覚醒1:風属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:クリティカル上昇Ⅱ |
| 覚醒5:風属上昇Ⅲ | 覚醒6:力上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:防御上昇Ⅲ |
| 黒軍犬ステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:クリティカル上昇Ⅱ |
| 覚醒5: | 覚醒6:力上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:魔撃上昇Ⅲ |
| 赤銅軍犬ステラ |
| 覚醒1:火属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:クリティカル上昇Ⅱ |
| 覚醒5:火属上昇Ⅲ | 覚醒6:力上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B: |
忠犬
| 忠犬シロステラ |
| 覚醒1:雷属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:雷属上昇Ⅲ | 覚醒6:Mサイズ上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:射撃上昇Ⅲ |
| 忠犬ハスキーステラ |
| 覚醒1:風属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:風属上昇Ⅲ | 覚醒6:Mサイズ上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:防御上昇Ⅲ |
| 忠犬ハチステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅲ | 覚醒6:Mサイズ上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:斬撃上昇Ⅲ |
| 忠犬ポチステラ |
| 覚醒1:土属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:土属上昇Ⅲ | 覚醒6:Mサイズ上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:魔撃上昇Ⅲ |
ねずみ
| 流水ねずみステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:体上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅲ | 覚醒6:リジェネ上昇Ⅲ |
| 暴走A | 暴走B |
| 灰色ねずみステラ |
| 覚醒1:土属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:体上昇Ⅱ |
| 覚醒5:土属上昇Ⅲ | 覚醒6:リジェネ上昇Ⅲ |
| 暴走A | 暴走B |
.
| 菖蒲蝶と犬ステラ |
| 覚醒1:雷属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:クリティカルダメージ上昇Ⅱ |
| 覚醒5:雷属上昇Ⅲ | 覚醒6:運上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B:魔撃上昇Ⅲ |
ステラ箱
| ヴィベラステラ |
| 覚醒1:土属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:土属上昇Ⅲ | 覚醒6: |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B: |
| プルパステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅱ | 覚醒6:クリティカル耐性上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B: |
| ポルガステラステラ |
| 覚醒1:火属上昇Ⅰ | 覚醒2:動物上昇Ⅰ |
| 覚醒3:動物上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:火属上昇Ⅱ | 覚醒6:クリティカル耐性上昇Ⅲ |
| 暴走A:動物上昇Ⅲ | 暴走B: |







