バッシュカウント
区分:カウントスキル
効果エリア:対象へ向かって扇形の範囲
バッシュカウントⅠ
消費PP:17
攻撃威力(ダメージ): 750
ガード破壊(転倒値):1
射程距離:5
効果範囲:5
再使用間隔(秒):5
チャージ時間:0
最大カウント回数:5
受けた攻撃回数によりスキル威力が上昇。
MAX時に発動で敵を100%の確率で混乱状態にし、威力+200%
スキルLv2以上は以下参照
| Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費PP | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 攻撃威力 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 990 | 1030 | 1070 | 1110 |
| 転倒値 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 効果範囲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 再使用秒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大カウント | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |







