旧刃スキル

このページは表示に時間がかかることがあります。
また、修正調整があってもこのページは更新しません。
新しいページをご覧ください
軽量化した新しいページはこちら

デッドリーマイン(1~)
a秒間、敵が触れたら爆発するトラップを設置。威力:b
爆発時に対象を吹き飛ばす
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
デッドリーマイン
消費PP 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 7.6 7.2 6.8 6.4 6 5.6 5.2 4.8 4.4 4
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
300   380   470   560   650   740   830   920   1010 1100


ギャングスター(4~)
敵に8秒後に爆発し周囲にダメージを与えるトラップを付与。威力:※
移動速度を10秒間、20減少する。
敵が気絶中の場合、威力+100%、クリティカル+100
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
ギャングスター
消費PP 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
効果範囲 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
再使用間隔(秒) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500   570   650   730   810   880   960   1040 1120 1200


ヴァンガード(4~)
15秒間、自分の周囲を旋回し触れた敵を攻撃し遠くに吹き飛ばすオブジェクトを召喚。  威力:a
bヒットすると消失する
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
ヴァンガード
消費PP 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100   150   210   260   320   370   430   480   540  600 
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11


アウトロースター(7~)
自分に5秒後に爆発し周囲にダメージを与えるトラップを付与。威力:a
b%で混乱状態にする。与えたダメージのc%を自分も受ける。
範囲(5m)内の敵の数×20%の威力増加
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
アウトロースター
消費PP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500   560   640   720   800   880   960   1040  1120 1200
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
47 44 41 38 35 32 29 26 23 20


フォールダウン(7~)
※秒間、サークル内の敵のガード破壊力を50%減少させるスフィアを設置。
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
フォールダウン
消費PP 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18     21     24     27     30     33     36     39     42     45    


ジャイロスラッガー(7~)
1秒後に破裂するプラズマ弾を発射する。
破裂時に周囲amの敵にダメージを与える。威力:b
敵が気絶中の場合、威力+100%、クリティカル+100
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
ジャイロスラッガー
消費PP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
再使用間隔(秒) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
400   480   570   660   750   840   930   1020 1110 1200


デストラクション(12~)
5秒後に爆発し周囲の敵を吹き飛ばし、吹き飛ばした敵を更に爆破する炸裂弾を設置。
威力:※
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
デストラクション
消費PP 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500   550   610   660   720   770   830   880   940   1000


ラストリゾート(10~)
パーティーメンバー全員に爆弾を設置。10秒後に爆発し周囲に攻撃する。
威力:a       ガード破壊力+b
敵が転倒中の場合、威力+50%、クリティカル+100
区分:コンボスキル
効果エリア:PTメンバー
ラストリゾート
消費PP 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300   340   380   430   470   520   560   610   650   700  
18 21 24 27 30 33 36 39 42 45


アサシネート()
※秒間、自分とPTメンバーのスキルの再使用の間隔を30%減少させる。
区分:コンボスキル
効果エリア:PTメンバー
アサシネート
消費PP 25     25     25     25     25     25     25     25     25     25    
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60


リフュージョン(12~)
不規則に動き爆弾を投下する亀裂を召喚。
投下された爆弾は3秒後に爆発し周囲にダメージを与える。威力:※
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
リフュージョン
消費PP 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300   400   500   600   700   800   900   1000 1100 1200


エリミネーター(12~)
前進しながら爆弾を投下するオブジェクトを召喚。
投下された爆弾は1.5秒後に爆発し周囲にダメージを与える。威力:※
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
エリミネーター
消費PP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
攻撃威力(ダメージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガード破壊(転倒値) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
効果範囲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再使用間隔(秒) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
チャージ時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300    400   500   600   700   800   900   1000 1100 1200

シリーズTOP

人気の投稿

イメージ

職(スタイル)