旧器スキル
このページは表示に時間がかかることがあります。
また、修正調整があってもこのページは更新しません。
新しいページをご覧ください
軽量化した新しいページはこちら
また、修正調整があってもこのページは更新しません。
新しいページをご覧ください
軽量化した新しいページはこちら
チェインショット(1~)
鎖の付いた弾丸を撃ち放ち、敵を自分の前まで引き寄せる
区分:コンボスキル
効果エリア:対象を中心とした円形の阪急
| チェインショット | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 250 | 320 | 390 | 460 | 530 | 610 | 680 | 750 | 820 | 900 |
| ガード破壊(転倒値) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 射程距離 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 効果範囲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 再使用間隔(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダブルフィンガー(4~)
敵を追尾する魔法の手を2つ放つ
敵に当たると爆発しダメージを与える。 威力:※
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| ダブルフィンガー | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 500 | 570 | 650 | 730 | 810 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
イーグルガード(4~)
30秒間、自身の頭上に光の鳥を召喚。光の鳥は一定間隔で周囲を攻撃する。
威力:a 攻撃間隔:b秒
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| イーグルガード | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| b | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
グラビディボール(7~)
5秒間、一定間隔でダメージを与える超重力の玉を前方に発射する
威力:※
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| グラビディボール | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
ジェイルビート(7~)
a秒間、自身の前方に光の檻を召喚し檻の中の敵に一定間隔でダメージを与える。
威力:b ダメージを与えた対象の移動速度を15秒間、15減少する。
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| ジェイルビート | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| b | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
プリズムビート(6~)
4秒間、自身の前方に雷の檻を召喚し檻の中の敵に一定間隔でダメージを与える
威力:a 檻の3コンボ毎にコンボ数×bの威力増加
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| プリズムビート | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 50 | 110 | 170 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | 530 | 600 |
| b | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
サクリファイス(12~)
10秒間、自身の前方に一定間隔でダメージを与えつつ敵を引き寄せる巨大な玉を召喚
威力:a 範囲:b
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| サクリファイス | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| b | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ハウリングフィアー(10~)
パーティーメンバーを追尾する光の狼を召喚。威力:※
パーティーが存在しない場合は前方に直進する
敵が気絶中の場合、威力+100%、クリティカル+100
敵が気絶中の場合、威力+100%、クリティカル+100
区分:コンボスキル
効果エリア:PTメンバー
| ハウリングフィアー | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 500 | 550 | 610 | 660 | 720 | 770 | 830 | 880 | 940 | 1000 |
フォロースモッグ(10~)
※秒間、煙幕を発生させる装置を設置。
煙幕の中に隠れることで、敵からターゲットされなくなる
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| フォロースモッグ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
デスティニー(12~)
光の鳥を前方に射出する。光の鳥は敵に触れると爆弾を周囲に3個設置する。
設置された爆弾は触れると爆発し、周囲にダメージを与える。威力:※
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| デスティニー | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
フェニックス(12~)
敵に当たると爆発し、対象の向いている方向に進行方向が変化する。威力:a
bヒットすると消失する。敵が転倒中の場合、威力+50%、クリティカル+100
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
区分:コンボスキル
効果エリア:単体
| フェニックス | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| 消費PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 攻撃威力(ダメージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガード破壊(転倒値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射程距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 効果範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再使用間隔(秒) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャージ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| b | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |







