リジェネ上昇Ⅲ
※空欄は不明
ブーケ
片翼
イベント
※マイマイステラ→種族系(魚貝上昇Ⅲ)に記載
※○○マイマイステラ→体上昇Ⅲに記載
ブーケ
| 永遠のブーケステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:リジェネ上昇Ⅰ |
| 覚醒3:リジェネ上昇Ⅱ | 覚醒4:命中上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅲ | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:リジェネ上昇Ⅲ | 暴走B: |
| 高貴のブーケステラ |
| 覚醒1:雷上昇Ⅰ | 覚醒2:リジェネ上昇Ⅰ |
| 覚醒3:リジェネ上昇Ⅱ | 覚醒4:命中上昇Ⅱ |
| 覚醒5:雷属上昇Ⅲ | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:リジェネ上昇Ⅲ | 暴走B: |
| 幸福のブーケステラ |
| 覚醒1:火属上昇Ⅰ | 覚醒2:リジェネ上昇Ⅰ |
| 覚醒3:リジェネ上昇Ⅱ | 覚醒4:命中上昇Ⅱ |
| 覚醒5:火属上昇Ⅲ | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:リジェネ上昇Ⅲ | 暴走B:魔撃上昇Ⅲ |
| 無垢のブーケステラ |
| 覚醒1:土属上昇Ⅰ | 覚醒2:リジェネ上昇Ⅰ |
| 覚醒3:リジェネ上昇Ⅱ | 覚醒4:命中上昇Ⅱ |
| 覚醒5:土属上昇Ⅲ | 覚醒6:体上昇Ⅲ |
| 暴走A:リジェネ上昇Ⅲ | 暴走B: |
片翼
| 片翼のシロズステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2: |
| 覚醒3: | 覚醒4: |
| 覚醒5: | 覚醒6: |
| 暴走A:リジェネ上昇Ⅲ | 暴走B:斬撃上昇Ⅲ |
| 片翼のネコズステラ |
| 覚醒1:火属上昇Ⅰ | 覚醒2:リジェネ上昇Ⅰ |
| 覚醒3:リジェネ上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:火属上昇Ⅲ | 覚醒6:運上昇Ⅲ |
| 暴走A:リジェネ上昇Ⅲ | 暴走B:射撃上昇Ⅲ |
イベント
| 虹マイマイステラ |
| 覚醒1:闇属上昇Ⅰ | 覚醒2:リジェネ上昇Ⅰ |
| 覚醒3:リジェネ上昇Ⅱ | 覚醒4:クリティカル上昇Ⅱ |
| 覚醒5:闇属上昇Ⅱ | 覚醒6:スタン上昇Ⅲ |
| 暴走A:リジェネ上昇Ⅲ | 暴走B:防御上昇Ⅲ |
※○○マイマイステラ→体上昇Ⅲに記載
| 楽エンジェルステラ |
| 覚醒1:雷属上昇Ⅰ | 覚醒2:リジェネ上昇Ⅰ |
| 覚醒3:リジェネ上昇Ⅱ | 覚醒4:体上昇Ⅱ |
| 覚醒5:雷属上昇Ⅱ | 覚醒6:光属上昇Ⅲ |
| 暴走A:リジェネ上昇Ⅲ | 暴走B: |







