運上昇Ⅲ
※空欄は不明
騎士
傘(ドレスアップ)
修道女
テルティ
妖精さん
イベント
※クリスマスイベントにて入手のトナカイステラは光属上昇Ⅲのページに記載
騎士
| 金騎士ステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4: |
| 覚醒5: | 覚醒6: |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:魔撃上昇Ⅲ |
| 銀騎士ステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4: |
| 覚醒5: | 覚醒6: |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:斬撃上昇Ⅲ |
| 黒騎士ステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4: |
| 覚醒5: | 覚醒6: |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:射撃上昇Ⅲ |
| 白騎士ステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4: |
| 覚醒5: | 覚醒6: |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:防御上昇Ⅲ |
傘(ドレスアップ)
| トリコロルステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:クリティカルダメージ上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅲ | 覚醒6:クリティカル上昇Ⅲ |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:射撃上昇Ⅲ |
| パラダイスステラ |
| 覚醒1:火属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:クリティカルダメージ上昇Ⅱ |
| 覚醒5:火属上昇Ⅲ | 覚醒6:クリティカル上昇Ⅲ |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:斬撃上昇Ⅲ |
修道女
| 黒の修道女ステラ |
| 覚醒1:風属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:リジェネ上昇Ⅱ |
| 覚醒5:風属上昇Ⅲ | 覚醒6:クリティカルダメージ上昇Ⅲ |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:斬撃上昇Ⅲ |
| 青の修道女ステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:リジェネ上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅲ | 覚醒6: |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B: |
テルティ
| クロイツァーステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:動物上昇Ⅱ |
| 覚醒5: | 覚醒6: |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:魔撃上昇Ⅲ |
| ティエンステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:動物上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅲ | 覚醒6: |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:射撃上昇Ⅲ |
| フィレールステラ |
| 覚醒1: | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:動物上昇Ⅱ |
| 覚醒5: | 覚醒6: |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:斬撃上昇Ⅲ |
妖精さん
| 桜の妖精さんステラ |
| 覚醒1:風属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:スタン耐性上昇Ⅱ |
| 覚醒5:風属上昇Ⅲ | 覚醒6:鳥類上昇Ⅲ |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:射撃上昇Ⅲ |
イベント
| 申年ステラ |
| 覚醒1:光属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:心上昇Ⅱ |
| 覚醒5:光属上昇Ⅲ | 覚醒6:クリティカル上昇Ⅲ |
| 暴走A: | 暴走B: |
| 酉年ステラ |
| 覚醒1:光属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:体上昇Ⅱ |
| 覚醒5:光属上昇Ⅲ | 覚醒6:鳥類上昇Ⅲ |
| 暴走A: | 暴走B: |
| サンタステラ |
| 覚醒1:水属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:心上昇Ⅱ |
| 覚醒5:水属上昇Ⅱ | 覚醒6:光属上昇Ⅲ |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:防御上昇Ⅲ |
| ジローラモステラ |
| 覚醒1:土属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:回避上昇Ⅱ |
| 覚醒5:土属上昇Ⅱ | 覚醒6:速上昇Ⅲ |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B: |
| 年末ステラ |
| 覚醒1:火属上昇Ⅰ | 覚醒2:運上昇Ⅰ |
| 覚醒3:運上昇Ⅱ | 覚醒4:心上昇Ⅱ |
| 覚醒5:火属上昇Ⅱ | 覚醒6:クリティカル上昇Ⅲ |
| 暴走A:運上昇Ⅲ | 暴走B:防御上昇Ⅲ |







